
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | NZB - 658 | 5540 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 657 | 0269 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 656 | 4346 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 655 | 3070 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 654 | 5887 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 653 | 0485 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 652 | 4242 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 651 | 9097 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 650 | 7935 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 649 | 6346 |
